Demografik Yapı
İlçemiz Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere dışarıdan göç almaktadır. Ancak bu göç çevre ilçelere nazaran daha yavaş düzeydedir. Ayrıca çevre köylerden ilçe merkezine göç vardır. Yıllık nüfus artış hızı % 3,5 'tir.
YERLEŞİM BİRİMLERİNE GÖRE NÜFUS
| YERLEŞİM BİRİMİ | KADIN | ERKEK |
TOPLAM |
| İLÇE MERKEZİ | 9.836 | 10.476 | 20.312 |
| BÜYÜKYONCALI | 4.421 | 4.969 | 9.390 |
| BEYAZKÖY | 1.057 | 1.111 | 2.168 |
KÖYLER
| ERKEK | KADIN | TOPLAM | |
| Çukuryurt Köyü | 944 | 969 | 1.913 |
| Küçükyoncalı Köyü | 939 | 913 | 1.852 |
| Güngörmez Köyü | 670 | 650 | 1.320 |
| Safaalan Köyü | 625 | 645 | 1.270 |
| Göçerler Köyü | 479 | 499 | 978 |
| Kurtdere Köyü | 368 | 335 | 703 |
| Çayla Köyü | 255 | 259 | 514 |
| Edirköy Köyü | 257 | 253 | 510 |
| Kadıköy | 227 | 245 | 472 |
| Bahçeköy | 231 | 232 | 463 |
| Yuvalı Köyü | 215 | 231 | 446 |
| Ayvacık Köyü | 217 | 214 | 431 |
| Sofular Köyü | 182 | 180 | 362 |
| Osmanlı Köyü | 159 | 144 | 303 |
| Kavacık Köyü | 137 | 123 | 260 |
| Demirler Köyü | 128 | 122 | 250 |
| Karabürçek Köyü | 131 | 115 | 246 |
| Sinanlı Köyü | 110 | 122 | 232 |
| Bahçedere Köyü | 73 | 72 | 145 |
ÖNCEKİ SAYIM SONUÇLARI
| SAYIM YILI | TOPLAM NÜFUS | ŞEHİR NÜFUSU |
| 1940 | 4,536 | |
| 1945 | 3,486 | |
| 1950 | 3,840 | |
| 1955 | 4,007 | |
| 1960 | 5,309 | |
| 1965 | 6,183 | |
| 1970 | 7,526 | |
| 1975 | 8,700 | |
| 1980 | 10,101 | |
| 1985 | 29,609 | 11,831 |
| 1990 | 33,705 | 13,011 |
| 1997 | 37,267 | 15,395 |
| 2000 | 41,217 | 17,769 |
| 2007 | 44,540 | 20,312 |
İlçe nüfusuna kayıtlı yabancı azınlık yoktur. Köylerimizdeki nüfus azalmasının nedeni çalışma ve iş istihdamı olup, İlçe merkezine göç etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, nüfusun % 45,6’sı ilçe merkezinde, % 25,95’i beldelerde ve geriye kalan % 28,45’i de köylerde yaşamaktadır. Köyler arasındaki nüfus yoğunluğu oldukça dengesizdir. Bu nüfusun % 57,88’i beş büyük köyde toplanmıştır. Buna karşılık, % 42,12’i diğer 14 köyde yaşamaktadır.




